





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | YGN - 463 | 5331 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | YGN - 462 | 4328 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | YGN - 461 | 4080 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | YGN - 460 | 9781 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | YGN - 459 | 8569 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | YGN - 458 | 5682 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | YGN - 457 | 2119 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | YGN - 456 | 3900 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | YGN - 455 | 8360 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | YGN - 454 | 0516 |
